特定技能で受入可能な業種一覧
特定技能では、受入可能な分野が14業種あります。
さらに、日本標準産業分類に基づき、受入可能な産業分類が定められております。
特定技能生を受け入れる際には、特定技能生が従事する産業が以下の産業分類に該当するか確認しましょう。
1.介護
介護分野では、特定技能2号まで受入が可能です。介護福祉士資格を有する場合、在留資格「介護」での在留も可能です。また、訪問介護業は受入ができませんので、ご注意ください。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 854 | 老人福祉・介護事業 | 8541 | 特別養護老人ホーム |
8542 | 介護老人保健施設 | ||||
8543 | 通所・短期入所介護事業 | ||||
8545 | 認知症老人グループホーム | ||||
8546 | 優良老人ホーム | ||||
8549 | その他の老人福祉・介護事業 | ||||
855 | 障害者福祉事業 | 8551 | 居住支援事業 | ||
8559 | その他の障害者福祉事業 |
2.ビルクリーニング
ビルクリーニング分野では、特定技能2号まで受入が可能です。清掃業以外の業種は受入ができませんので、ご注意ください。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
92 | その他の事業サービス業 | 922 | 建物サービス業 | 9221 | ビルメンテナンス業 |
9229 | その他の建物サービス業 |
3.素形材産業
素形材産業分野では特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
21 | 窯業・土石製品製造業 | 219 | その他の窯業・土石製品製造業 | 2194 | 鋳型製造業(中子を含む) |
22 | 鉄鋼業 | 225 | 鉄素形材製造業 | 2251 | 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く) |
2252 | 可鍛鋳鉄製造業 | ||||
2253 | 鋳鋼製造業 | ||||
2254 | 鍛工品製造業 | ||||
2255 | 鍛鋼製造業 | ||||
23 | 非金属製造業 | 235 | 非鉄金属素形材製造業 | 2351 | 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く) |
2352 | 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く) | ||||
2353 | アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 | ||||
2354 | 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く) | ||||
2355 | 非鉄金属鍛造品製造業 | ||||
24 | 金属製品製造業 | 242 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 2424 | 作業工具製造業 |
243 | 暖房・調理等装置,配管工事用附属品製造業 | 2431 | 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く) | ||
245 | 金属素形材製品製造業 | 2451 | アルミニウム・同合金プレス製品製造業 | ||
2452 | 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く) | ||||
2453 | 粉末や金製品製造業 | ||||
246 | 金属被覆・彫刻業,熱処理業 | 2465 | 金属熱処理業 | ||
25 | はん用機械器具製造業 | 253 | 一般産業用機械・装置製造業 | 2534 | 工業窯炉製造業 |
259 | その他のはん用機械・同部分品製造業 | 2592 | 弁・同附属品製造業 | ||
26 | 生産用機械器具製造業 | 265 | 基礎素材産業用機械製造業 | 2651 | 鋳造装置製造業 |
269 | その他の生産用機械・同部分品製造業 | 2691 | 金属用金型・同部分品・附属品製造業 | ||
2692 | 非金属用金型・同部分品・附属品製造業 | ||||
29 | 電気機械器具製造業 | 292 | 産業用電気機械器具製造業 | 2929 | その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む) |
32 | その他の製造業 | 329 | 他に分類されない製造業 | 3295 | 工業用模型製造業 |
4.産業機械製造業
産業機械製造業では特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
24 | 金属製品製造業 | 242 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 2422 | 機械刃物製造業 |
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 2481 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | ||
25 | はん用機械器具製造業 | 251 | ボイラ・原動機製造業 | 2511 | ボイラ製造業 |
2512 | 蒸気機関・タービン・水力タービン製造業(舶用を除く) | ||||
2513 | はん用内燃機関製造業 | ||||
2519 | その他の原動機製造業 | ||||
252 | ポンプ・圧縮機器製造業 | 2521 | ポンプ・同装置製造業 | ||
2522 | 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 | ||||
2523 | 油圧・空圧機器製造業 | ||||
253 | 一般産業用機械・装置製造業 | 2531 | 動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く) | ||
2532 | エレベータ・エスカレータ製造業 | ||||
2533 | 物流運搬設備製造業 | ||||
2535 | 冷凍機・温湿調整装置製造業 | ||||
259 | その他のはん用機械・同部分品製造業 | 2593 | パイプ加工・パイプ附属品加工業 | ||
2594 | 玉軸受・ころ軸受製造業 | ||||
2595 | ピストンリング製造業 | ||||
2596 | 他に分類されないはん用機械・装置製造業 | ||||
2599 | 各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理) | ||||
26 | 生産用機械器具製造業 | 261 | 農業用機械製造業 | 2611 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く |
262 | 建設機械・鉱山機械製造業 | 2621 | 建設機械・鉱山機械製造業 | ||
263 | 繊維機械製造業 | 2631 | 化学繊維機械・紡績機械製造業 | ||
2632 | 製織機械・編組機械製造業 | ||||
2633 | 染色整理仕上機械製造業 | ||||
2634 | 繊維機械部分品・取付具・附属品製造業 | ||||
2635 | 縫製機械製造業 | ||||
264 | 生活関連産業用機械製造業 | 2641 | 食品機械・同装置製造業 | ||
2642 | 木材加工機械製造業 | ||||
2643 | パルプ装置・製紙機械製造業 | ||||
2644 | 印刷・製本・紙工機械製造業 | ||||
2645 | 包装・荷造機械製造業 | ||||
265 | 基礎素材産業用機械製造業 | 2652 | 化学機械・同装置製造業 | ||
2653 | プラスチック加工機械・同附属装置製造業 | ||||
266 | 金属加工機械製造業 | 2661 | 金属工作機械製造業 | ||
2662 | 金属加工機械製造業(金属工作機械を除く) | ||||
2663 | 金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具,金型を除く) | ||||
2664 | 機械工具製造業(粉末や金業を除く) | ||||
267 | 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | 2671 | 半導体製造装置製造業 | ||
2672 | フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | ||||
269 | その他の生産用機械・同部分品製造業 | 2693 | 真空装置・真空機器製造業 | ||
2694 | ロボット製造業 | ||||
2699 | 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業 | ||||
27 | 業務用機械器具製造業 | 271 | 事務用機械器具製造業 | 2711 | 複写機製造業 |
2719 | その他の事務用機械器具製造業 | ||||
272 | サービス用・娯楽用機械器具製造業 | 2721 | サービス用機械器具製造業 | ||
2722 | 娯楽用機械製造業 | ||||
2723 | 自動販売機製造業 | ||||
2729 | その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業 | ||||
273 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 | 2731 | 体積計製造業 | ||
2732 | はかり製造業 | ||||
2733 | 圧力計・流量計・液面計等製造業 | ||||
2734 | 精密測定器製造業 | ||||
2735 | 分析機器製造業 | ||||
2736 | 試験機製造業 | ||||
2737 | 測量機械器具製造業 | ||||
2738 | 理化学機械器具製造業 | ||||
2739 | その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 |
5.電気・電子情報関連産業
電気・電子情報関連産業では、特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 281 | 電子デバイス製造業 | 2811 | 電子管製造業 |
2812 | 光電変換素子製造業 | ||||
2813 | 半導体素子製造業(光電変換素子を除く) | ||||
2814 | 集積回路製造業 | ||||
2815 | 液晶パネル・フラットパネル製造業 | ||||
282 | 電子部品製造業 | 2821 | 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業 | ||
2822 | 音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業 | ||||
2823 | コネクタ・スイッチ・リレー製造業 | ||||
283 | 記録メディア製造業 | 2831 | 半導体メモリメディア製造業 | ||
2832 | 光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業 | ||||
284 | 電子回路製造業 | 2841 | 電子回路基板製造業 | ||
2842 | 電子回路実装基板製造業 | ||||
285 | ユニット部品製造業 | 2851 | 電源ユニット・高周波ユニット・コントロールユニット製造業 | ||
2859 | その他のユニット部品製造業 | ||||
289 | その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2899 | その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ||
29 | 電気機械器具製造業 | 291 | 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 2911 | 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業 |
2912 | 変圧器類製造業(電子機器用を除く) | ||||
2913 | 電力開閉装置製造業 | ||||
2914 | 配電盤・電力制御装置製造業 | ||||
2915 | 配線器具・配線附属品製造業 | ||||
292 | 産業用電気機械器具製造業 | 2921 | 電気溶接機製造業 | ||
293 | 民生用電気機械器具製造業 | 2931 | ちゅう房機器製造業 | ||
2932 | 空調・住宅関連機器製造業 | ||||
2933 | 衣料衛生関連機器製造業 | ||||
2939 | その他の民生用電気機械器具製造業 | ||||
294 | 電球・電気照明器具製造業 | 2941 | 電球製造業 | ||
2942 | 電気照明器具製造業 | ||||
295 | 電池製造業 | 2951 | 蓄電池製造業 | ||
2952 | 一次電池(乾電池,湿電池)製造業 | ||||
296 | 電子応用装置製造業 | 2961 | X線装置製造業 | ||
2962 | 医療用電子応用装置製造業 | ||||
2969 | その他の電子応用装置製造業 | ||||
297 | 電気計測器製造業 | 2971 | 電気計測器製造業(別掲を除く) | ||
2972 | 工業計器製造業 | ||||
2973 | 医療用計測器製造業 | ||||
299 | その他の電気機械器具製造業 | 2999 | その他の電気機械器具製造業 | ||
30 | 情報通信機械器具製造業 | 301 | 通信機械器具・同関連機械器具製造業映像・音響機械器具製造業 | 3011 | 有線通信機械器具製造業 |
3012 | 携帯電話機・PHS電話機製造業 | ||||
3013 | 無線通信機械器具製造業 | ||||
3014 | ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業 | ||||
3015 | 交通信号保安装置製造業 | ||||
3019 | その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業 | ||||
302 | 映像・音響機械器具製造業 | 3021 | ビデオ機器製造業 | ||
3022 | デジタルカメラ製造業 | ||||
3023 | 電気音響機械器具製造業 | ||||
303 | 電子計算機・同附属装置製造業 | 3031 | 電子計算機製造業(パーソナルコンピュータを除く) | ||
3032 | パーソナルコンピュータ製造業 | ||||
3033 | 外部記憶装置製造業 | ||||
3034 | 印刷装置製造業 | ||||
3035 | 表示装置製造業 | ||||
3039 | その他の附属装置製造業 |
6.建設
建設分野、特定技能3号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
6 | 総合工事業 | 61 | 一般土木建築工事業 | 611 | 一般土木建築工事業 |
62 | 土木工事業 | 621 | 土木工事業(別掲を除く) | ||
622 | 造園工事業 | ||||
623 | しゅんせつ工事業 | ||||
63 | 舗装工事業 | 631 | 舗装工事業 | ||
64 | 建築工事業 | 641 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | ||
65 | 木造建築工事業 | 651 | 木造建築工事業 | ||
7 | 識別工事業 | 70 | 管理,補助的経済活動を行う事業所 | 700 | 主として管理事務を行う本社等 |
709 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | ||||
71 | 大工工事業 | 711 | 大工工事業(型枠大工工事業を除く) | ||
712 | 型枠大工工事業 | ||||
72 | とび・土工・コンクリート工事業 | 721 | とび工事業 | ||
722 | 土工・コンクリート工事業 | ||||
723 | 特殊コンクリート工事業 | ||||
73 | 鉄骨・鉄筋工事業 | 732 | 鉄筋工事業 | ||
75 | 左官工事業 | 751 | 左官工事業 | ||
76 | 板金・金物工事業 | 761 | 金属製屋根工事業 | ||
762 | 板金工事業 | ||||
77 | 塗装工事業 | 771 | 塗装工事業 (道路標示・区画線工事業を除く) | ||
78 | 床・内装工事業 | 781 | 床工事業 | ||
782 | 内装工事業 | ||||
79 | その他の職別工事業 | 794 | 屋根工事業(金属製屋根工事業を除く) | ||
8 | 設備工事業 | 82 | 電気通信・信号装置工事業 | 821 | 電気通信工事業 (有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く) |
822 | 有線テレビジョン放送設備設置工事業 | ||||
823 | 信号装置工事業 | ||||
83 | 管工事業 | 831 | 一般管工事業 | ||
832 | 冷暖房設備工事業 | ||||
833 | 給排水・衛生設備工事業 | ||||
839 | その他の管工事業 | ||||
89 | その他の設備工事業 | 892 | 熱絶縁工事業 |
7.造船・舶用工業
造船・舶用工業は特定技能3号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
31 | 輸送用機械器具製造業 | 313 | 船舶製造・修理業・舶用機関製造業 | 3131 | 船舶製造・修理業 |
3132 | 船体ブロック製造業 | ||||
3133 | 舟艇製造・修理業 | ||||
3234 | 舶用機関製造業 |
8.自動車整備
自動車整備分野では、特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
89 | 自動車整備業 | 891 | 自動車整備業 | 8911 | 自動車一般整備業 |
その他の自動車整備業 |
9.航空
航空分野は特定技能2号まで受入が可能です。また、空港グランドハンドリング、航空機整備のみ受入が可能ですので、ご注意ください。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
46 | 航空運輸業 | 460 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | 4609 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 |
461 | 航空運送業 | 4611 | 航空運送業 |
10.宿泊
宿泊分野特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
75 | 宿泊業 | 751 | 旅館,ホテル | 7511 | 旅館,ホテル |
759 | その他の宿泊業 | 7591 | 会社・団体の宿泊所 | ||
7592 | リゾートクラブ | ||||
7599 | 他に分類されない宿泊業 |
11.農業
農業分野は特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
1 | 農業 | 11 | 耕種農業 | 111 | 米作農業 |
112 | 米作以外の穀作農業 | ||||
113 | 野菜作農業(きのこ類の栽培を含む) | ||||
114 | 果樹作農業 | ||||
115 | 花き作農業 | ||||
116 | 工芸農作物農業 | ||||
117 | ばれいしょ・かんしょ作農業 | ||||
119 | その他の耕種農業 | ||||
12 | 畜産農業 | 121 | 酪農業 | ||
122 | 肉用牛生産業 | ||||
123 | 養豚業 | ||||
124 | 養鶏業 | ||||
125 | 畜産類似業 | ||||
126 | 養蚕農業 | ||||
129 | その他の畜産農業 |
12.漁業
漁業分野は特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
3 | 漁業 | 31 | 海面漁業 | 311 | 底びき網漁業 |
312 | まき網漁業 | ||||
313 | 刺網漁業 | ||||
314 | 釣・はえ縄漁業 | ||||
315 | 定置網漁業 | ||||
316 | 地びき網・船びき網漁業 | ||||
317 | 採貝・採藻業 | ||||
318 | 捕鯨業 | ||||
319 | その他の海面漁業 | ||||
32 | 内水面漁業 | 321 | 内水面漁業 | ||
4 | 水産養殖業 | 41 | 海面養殖業 | 411 | 魚類養殖業 |
412 | 貝類養殖業 | ||||
413 | 藻類養殖業 | ||||
414 | 真珠養殖業 | ||||
415 | 種苗養殖業 | ||||
419 | その他の海面養殖業 | ||||
42 | 内水面養殖業 | 421 | 内水面養殖業 |
13.飲食料品製造業
飲食料品製造業は特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
9 | 飲食料製造業 | 91 | 畜産食料品製造業 | 911 | 部分肉・冷凍肉製造業 |
912 | 肉加工品製造業 | ||||
913 | 処理牛乳・乳飲料製造業 | ||||
914 | 乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く) | ||||
919 | その他の畜産食料品製造業 | ||||
92 | 水産食料品製造業 | 921 | 水産缶詰・瓶詰製造業 | ||
922 | 海藻加工業 | ||||
923 | 水産練製品製造業 | ||||
924 | 塩干・塩蔵品製造業 | ||||
925 | 冷凍水産物製造業 | ||||
926 | 冷凍水産食品製造業 | ||||
929 | その他の水産食料品製造業 | ||||
93 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 931 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く) | ||
932 | 野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) | ||||
94 | 調味料製造業 | 941 | 味そ製造業 | ||
942 | しょう油・食用アミノ酸製造業 | ||||
943 | ソース製造業 | ||||
944 | 食酢製造業 | ||||
949 | その他の調味料製造業 | ||||
95 | 糖類製造業 | 951 | 砂糖製造業(砂糖精製業を除く) | ||
952 | 砂糖精製業 | ||||
953 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 | ||||
96 | 精穀・製粉業 | 961 | 精米・精麦業 | ||
962 | 小麦粉製造業 | ||||
969 | その他の精穀・製粉業 | ||||
97 | パン・菓子製造業 | 971 | パン製造業 | ||
972 | 生菓子製造業 | ||||
973 | ビスケット類・干菓子製造業 | ||||
974 | 米菓製造業 | ||||
979 | その他のパン・菓子製造業 | ||||
98 | 動植物油脂製造業 | 981 | 動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く) | ||
982 | 食用油脂加工業 | ||||
99 | その他の食料品製造業 | 991 | でんぷん製造業 | ||
992 | めん類製造業 | ||||
993 | 豆腐・油揚製造業 | ||||
994 | あん類製造業 | ||||
995 | 冷凍調理食品製造業 | ||||
996 | そう(惣)菜製造業 | ||||
997 | すし・弁当・調理パン製造業 | ||||
998 | レトルト食品製造業 | ||||
999 | 他に分類されない食料品製造業 | ||||
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 101 | 清涼飲料製造業 | 1011 | 清涼飲料製造業 |
103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) | 1031 | 製茶業 | ||
1032 | コーヒー製造業 | ||||
104 | 製氷業 | 1041 | 製氷業 | ||
58 | 飲食料品小売業 | 586 | 菓子・パン小売業 | 5861 | 菓子小売業(製造小売) |
5863 | パン小売業(製造小売) | ||||
589 | その他の飲食料品小売業 | 5897 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
14.外食業
外食業は特定技能2号まで受入が可能です。
中分類 | 小分類 | 細分類 | |||
76 | 飲食店 | 760 | 管理,補助的経済活動を行う事業所 | 7600 | 主として管理事務を行う本社等 |
7609 | その他の管理,補助的経済活動を行う事業所 | ||||
761 | 食堂,レストラン | 7611 | 食堂,レストラン(専門料理店を除く) | ||
762 | 専門料理店 | 7621 | 日本料理店 | ||
7622 | 料亭 | ||||
7623 | 中華料理店 | ||||
7624 | ラーメン店 | ||||
7625 | 焼肉店 | ||||
7629 | その他の専門料理店 | ||||
763 | そば・うどん店 | 7631 | そば・うどん店 | ||
764 | すし店 | 7641 | すし店 | ||
765 | 酒場,ビヤホール | 7651 | 酒場,ビヤホール | ||
766 | バー,キャバレー,ナイトクラブ | 7661 | バー,キャバレー,ナイトクラブ | ||
767 | 喫茶店 | 7671 | 喫茶店 | ||
769 | その他の飲食店 | 7691 | ハンバーガー店 | ||
7692 | お好み焼・焼きそば・たこ焼店 | ||||
7699 | 他に分類されない飲食店 | ||||
77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 771 | 持ち帰り | 7711 | 持ち帰り飲食サービス業 |
772 | 配達飲食サービス業 | 7721 | 配達飲食サービス業 |